Platylepis occulta (Thouars) Rchb.f., 1877
Carte des observations *
* Attention : cette carte ne reflète pas la répartition géographique de l'espèce mais celle des observations disponibles dans Borbonica
- 77 observations
-
8
communes -
37
observateurs -
Première observation
2001 -
Dernière observation
2018
Titre | Auteur | ||
---|---|---|---|
Accès aux données nationales de Platylepis occulta (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
Fiche de l'index taxonomique de la flore de La Réunion : Platylepis occulta | Conservatoire botanique national de Mascarin (Auteur : V. Boullet - Coordinateurs : V. Boullet, F. Picot et B. Mallet) | ||
Fiche descriptive de Platylepis occulta (Thouars) Rchb.f. | |||
Accès aux 78 données détaillées (77 observations validées et 1 observation non validée) de Platylepis occulta utilisées dans cette fiche sur le portail Borbonica Obs | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP 974) | ||
Fiche INPN de Platylepis occulta | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel |
Bras-Panon - La Possession - Saint-Benoît - Saint-Denis - Sainte-Rose - Sainte-Suzanne - Saint-Joseph - Saint-Philippe
Informations espèce
Observations par classes d'altitudes *
* Attention : la répartition altitudinale est calculée à partir des données disponibles dans Borbonica, elle est indicative et ne peut pas être considérée comme une réalité exhaustive
Observations mensuelles *
* Attention : cette répartition mensuelle ne reflète pas la réalité de présence de l'espèce mais l'état des observations disponibles dans Borbonica