Pandorée faux-jasmin
Pandorea jasminoides (Lindl.) K.Schum., 1894
Carte des observations *
Chargement...
* Attention : cette carte ne reflète pas la répartition géographique de l'espèce mais celle des observations disponibles dans Borbonica
- 0 observation
-
0
commune -
0
observateur -
Première observation
0 -
Dernière observation
0
Titre | Auteur | ||
---|---|---|---|
Accès aux données nationales de Pandorea jasminoides (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
Fiche de l'index taxonomique de la flore de La Réunion : Pandorea jasminoides | Conservatoire botanique national de Mascarin (Auteur : V. Boullet - Coordinateurs : V. Boullet, F. Picot et B. Mallet) | ||
Taxon potentiellement envahissant : faire un signalement de Pandorea jasminoides sur le portail du GEIR | Groupe espèces invasives de La Réunion | ||
Fiches descriptives d’espèces exotiques envahissantes du GEIR : Pandorea jasminoides | Groupe espèces invasives de La Réunion (GEIR) | ||
Fiche INPN de Pandorea jasminoides | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
Accès à la donnée détaillée (0 observation validée et 1 observation non validée) de Pandorea jasminoides utilisée dans cette fiche sur le portail Borbonica Obs | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP 974) |
Informations espèce
Risque invasif fort [faire un signalement de cette espèce sur le portail du GEIR]
Source : Taxref 17 et Groupe espèces invasives de La Réunion (GEIR)
Source : Taxref 17 et Groupe espèces invasives de La Réunion (GEIR)
Non renseigné pour le moment
Non renseigné pour le moment
Pas de synonymes pour ce taxon
Observations par classes d'altitudes *
* Attention : la répartition altitudinale est calculée à partir des données disponibles dans Borbonica, elle est indicative et ne peut pas être considérée comme une réalité exhaustive
Observations mensuelles *
* Attention : cette répartition mensuelle ne reflète pas la réalité de présence de l'espèce mais l'état des observations disponibles dans Borbonica