Jumellea stenophylla (Frapp.) Schltr., 1918
Carte des observations *
* Attention : cette carte ne reflète pas la répartition géographique de l'espèce mais celle des observations disponibles dans Borbonica
- 263 observations
-
10
communes -
41
observateurs -
Première observation
1998 -
Dernière observation
2019
Titre | Auteur | ||
---|---|---|---|
Accès aux 263 données détaillées (263 observations validées et 0 observation non validée) de Jumellea stenophylla utilisées dans cette fiche sur le portail Borbonica Obs | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP 974) | ||
Accès aux données nationales de Jumellea stenophylla (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
Fiche INPN de Jumellea penicillata | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
Fiche descriptive de Jumellea stenophylla (Frapp.) Schltr. | |||
Fiche INPN de Jumellea stenophylla | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
Fiche de l'index taxonomique de la flore de La Réunion : Jumellea penicillata | Conservatoire botanique national de Mascarin (Auteur : V. Boullet - Coordinateurs : V. Boullet, F. Picot et B. Mallet) | ||
Accès aux données nationales de Jumellea penicillata (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
Fiche de l'index taxonomique de la flore de La Réunion : Jumellea stenophylla | Conservatoire botanique national de Mascarin (Auteur : V. Boullet - Coordinateurs : V. Boullet, F. Picot et B. Mallet) |
Bras-Panon - La Plaine-des-Palmistes - Le Tampon - Saint-Benoît - Saint-Denis - Sainte-Rose - Sainte-Suzanne - Saint-Joseph - Saint-Philippe - Salazie
Informations espèce
Observations par classes d'altitudes *
* Attention : la répartition altitudinale est calculée à partir des données disponibles dans Borbonica, elle est indicative et ne peut pas être considérée comme une réalité exhaustive
Observations mensuelles *
* Attention : cette répartition mensuelle ne reflète pas la réalité de présence de l'espèce mais l'état des observations disponibles dans Borbonica