Habenaire ondulée, Petit maïs
Habenaria undulata Frapp., 1895
Carte des observations *
* Attention : cette carte ne reflète pas la répartition géographique de l'espèce mais celle des observations disponibles dans Borbonica
- 124 observations
-
16
communes -
48
observateurs -
Première observation
2004 -
Dernière observation
2018
Titre | Auteur | ||
---|---|---|---|
Fiche de l'index taxonomique de la flore de La Réunion : Habenaria frappieri | Conservatoire botanique national de Mascarin (Auteur : V. Boullet - Coordinateurs : V. Boullet, F. Picot et B. Mallet) | ||
Fiche descriptive de Habenaria undulata Frapp. | |||
Accès aux 114 données détaillées (114 observations validées et 0 observation non validée) de Habenaria frappieri utilisées dans cette fiche sur le portail Borbonica Obs | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP 974) | ||
Fiche INPN de Habenaria undulata | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
Accès aux 13 données détaillées (10 observations validées et 3 observations non validées) de Habenaria undulata utilisées dans cette fiche sur le portail Borbonica Obs | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP 974) | ||
Fiche INPN de Habenaria frappieri | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
Accès aux données nationales de Habenaria frappieri (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
Accès aux données nationales de Habenaria undulata (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
Fiche de l'index taxonomique de la flore de La Réunion : Habenaria undulata | Conservatoire botanique national de Mascarin (Auteur : V. Boullet - Coordinateurs : V. Boullet, F. Picot et B. Mallet) |
Bras-Panon - Cilaos - Entre-Deux - La Plaine-des-Palmistes - La Possession - Les Trois-Bassins - Le Tampon - Saint-Benoît - Saint-Denis - Sainte-Marie - Sainte-Rose - Sainte-Suzanne - Saint-Joseph - Saint-Leu - Saint-Paul - Saint-Philippe
Informations espèce
Observations par classes d'altitudes *
* Attention : la répartition altitudinale est calculée à partir des données disponibles dans Borbonica, elle est indicative et ne peut pas être considérée comme une réalité exhaustive
Observations mensuelles *
* Attention : cette répartition mensuelle ne reflète pas la réalité de présence de l'espèce mais l'état des observations disponibles dans Borbonica