Elaphoglossum aubertii (Desv.) T.Moore, 1857
Carte des observations *
* Attention : cette carte ne reflète pas la répartition géographique de l'espèce mais celle des observations disponibles dans Borbonica
- 255 observations
-
20
communes -
61
observateurs -
Première observation
2002 -
Dernière observation
2018
Titre | Auteur | ||
---|---|---|---|
Accès aux 255 données détaillées (255 observations validées et 0 observation non validée) de Elaphoglossum aubertii utilisées dans cette fiche sur le portail Borbonica Obs | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP 974) | ||
Cahiers d'habitat de La Réunion : taxon identifié comme flore compagne de l'habitat naturel Pré-manteaux à Hubertia ambavilla var. ambavilla (code TDHR : 5.2.2.4) | Marie LACOSTE, Johnny FÉRARD, Christian FONTAINE, Frédéric PICOT & Dominique OUDIN (CBNM) | ||
Fiche INPN de Elaphoglossum aubertii | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
Fiche de l'index taxonomique de la flore de La Réunion : Elaphoglossum aubertii | Conservatoire botanique national de Mascarin (Auteur : V. Boullet - Coordinateurs : V. Boullet, F. Picot et B. Mallet) | ||
Accès aux données nationales de Elaphoglossum aubertii (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) |
Bras-Panon - Cilaos - Entre-Deux - La Plaine-des-Palmistes - La Possession - Les Avirons - Les Trois-Bassins - Le Tampon - L'Étang-Salé - Saint-Benoît - Saint-Denis - Sainte-Marie - Sainte-Rose - Saint-Joseph - Saint-Leu - Saint-Louis - Saint-Paul - Saint-Philippe - Saint-Pierre - Salazie
Informations espèce
Observations par classes d'altitudes *
* Attention : la répartition altitudinale est calculée à partir des données disponibles dans Borbonica, elle est indicative et ne peut pas être considérée comme une réalité exhaustive
Observations mensuelles *
* Attention : cette répartition mensuelle ne reflète pas la réalité de présence de l'espèce mais l'état des observations disponibles dans Borbonica