Angraecum multiflorum Thouars, 1822
Carte des observations *
* Attention : cette carte ne reflète pas la répartition géographique de l'espèce mais celle des observations disponibles dans Borbonica
- 332 observations
-
21
communes -
67
observateurs -
Première observation
2004 -
Dernière observation
2018
Titre | Auteur | ||
---|---|---|---|
Fiche de l'index taxonomique de la flore de La Réunion : Angraecum multiflorum | Conservatoire botanique national de Mascarin (Auteur : V. Boullet - Coordinateurs : V. Boullet, F. Picot et B. Mallet) | ||
Fiche descriptive de Angraecum multiflorum Thouars | |||
Accès aux 30 données détaillées (30 observations validées et 0 observation non validée) de Angraecum multiflorum utilisées dans cette fiche sur le portail Borbonica Obs | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP 974) | ||
Accès aux données nationales de Angraecum multiflorum (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
Fiche INPN de Angraecum cilaosianum | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
Accès à la donnée détaillée (0 observation validée et 1 observation non validée) de Angraecum cilaosianum utilisée dans cette fiche sur le portail Borbonica Obs | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP 974) | ||
Accès aux données nationales de Angraecum cilaosianum (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
Fiche de l'index taxonomique de la flore de La Réunion : Angraecum cilaosianum | Conservatoire botanique national de Mascarin (Auteur : V. Boullet - Coordinateurs : V. Boullet, F. Picot et B. Mallet) | ||
Fiche INPN de Angraecum multiflorum | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
Fiche INPN de Angraecum obversifolium | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
Accès aux 313 données détaillées (302 observations validées et 11 observations non validées) de Angraecum obversifolium utilisées dans cette fiche sur le portail Borbonica Obs | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP 974) | ||
Accès aux données nationales de Angraecum obversifolium (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
Fiche de l'index taxonomique de la flore de La Réunion : Angraecum obversifolium | Conservatoire botanique national de Mascarin (Auteur : V. Boullet - Coordinateurs : V. Boullet, F. Picot et B. Mallet) |
Bras-Panon - Cilaos - Entre-Deux - La Plaine-des-Palmistes - La Possession - Les Avirons - Le Tampon - L'Étang-Salé - Petite-Île - Saint-Benoît - Saint-Denis - Sainte-Marie - Sainte-Rose - Sainte-Suzanne - Saint-Joseph - Saint-Leu - Saint-Louis - Saint-Paul - Saint-Philippe - Saint-Pierre - Salazie
Informations espèce
Forêts et fourrés de montagne (24 occurrences - 46.2 %) | Forêts et fourrés humides de basse et moyenne altitude (5 occurrences - 9.6 %) | Forêts et fourrés semi-secs (3 occurrences - 5.8 %)
Milieux d'origine anthropique (38% des occurrences) :
Forêts, fourrés et pelouses secondaires (10 occurrences - 19.2 %) | Forêts plantées en essences exotiques (5 occurrences - 9.6 %) | Zones habitées et aménagées (4 occurrences - 7.7 %) | Terrains agricoles (1 occurrences - 1.9 %)
Source : Localisation des principaux types de milieux naturels d'après la typologie ONF imbriquée sur 2 niveaux (ONF Réunion, janvier 2020) ; Borbonica (26/10/2022)
Attention : cette répartition par milieux est calculée à partir des seules données bancarisées dans Borbonica. Elle est indicative et ne peut être considérée comme une représentation exhaustive de la distribution de l'espèce
Observations par classes d'altitudes *
* Attention : la répartition altitudinale est calculée à partir des données disponibles dans Borbonica, elle est indicative et ne peut pas être considérée comme une réalité exhaustive
Observations mensuelles *
* Attention : cette répartition mensuelle ne reflète pas la réalité de présence de l'espèce mais l'état des observations disponibles dans Borbonica