Carte des observations *
* Attention : cette carte ne reflète pas la répartition géographique de l'espèce mais celle des observations disponibles dans Borbonica
- 590 observations
-
17
communes -
50
observateurs -
Première observation
1992 -
Dernière observation
2020
Titre | Auteur | ||
---|---|---|---|
Accès aux 593 données détaillées (590 observations validées et 3 observations non validées) de Ardenna pacifica utilisées dans cette fiche sur le portail Borbonica Obs | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP 974) | ||
Préconisations aménageurs : le puffin du Pacifique (Ardenna pacifica) | DEAL, SEOR | ||
Fiches Polmar : le Puffin du Pacifique (Ardenna pacifica) | Globice, SEOR, Kélonia, DEAL | ||
Fiches oiseaux de la SEOR : Ardenna pacifica | SEOR | ||
Prévisionnel des échouages massifs de procellaridés sur la période 2020-2025 | SEOR | ||
Fiche INPN de Ardenna pacifica | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
Fiches pédagogiques sur les oiseaux marins : le Puffin du Pacifique (Ardenna pacifica) | Ecomar | ||
Accès aux données nationales de Ardenna pacifica (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) |
Cilaos - Entre-Deux - La Possession - Le Port - Le Tampon - L'Étang-Salé - Petite-Île - Saint-André - Saint-Denis - Sainte-Marie - Sainte-Rose - Saint-Joseph - Saint-Leu - Saint-Louis - Saint-Paul - Saint-Philippe - Saint-Pierre
Informations espèce
Observations par classes d'altitudes *
* Attention : la répartition altitudinale est calculée à partir des données disponibles dans Borbonica, elle est indicative et ne peut pas être considérée comme une réalité exhaustive
Observations mensuelles *
* Attention : cette répartition mensuelle ne reflète pas la réalité de présence de l'espèce mais l'état des observations disponibles dans Borbonica