Truite arc en ciel, Truite arc-en-ciel
Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)
Carte des observations *
* Attention : cette carte ne reflète pas la répartition géographique de l'espèce mais celle des observations disponibles dans Borbonica
- 26 observations
-
4
communes -
5
observateurs -
Première observation
2000 -
Dernière observation
2016
Titre | Auteur | ||
---|---|---|---|
Accès aux données nationales de Oncorhynchus mykiss (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
Taxon envahissant : faire un signalement de Oncorhynchus mykiss sur le portail du GEIR | Groupe espèces invasives de La Réunion | ||
Accès aux 28 données détaillées (26 observations validées et 2 observations non validées) de Oncorhynchus mykiss utilisées dans cette fiche sur le portail Borbonica Obs | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP 974) | ||
Fiches descriptives d’espèces exotiques envahissantes du GEIR : Oncorhynchus mykiss | Groupe espèces invasives de La Réunion (GEIR) | ||
Fiche INPN de Oncorhynchus mykiss | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel |
Cilaos - Entre-Deux - Saint-Joseph - Salazie
Informations espèce
Observations par classes d'altitudes *
* Attention : la répartition altitudinale est calculée à partir des données disponibles dans Borbonica, elle est indicative et ne peut pas être considérée comme une réalité exhaustive
Observations mensuelles *
* Attention : cette répartition mensuelle ne reflète pas la réalité de présence de l'espèce mais l'état des observations disponibles dans Borbonica