Sida cordé
Sida cordata (Burm.f.) Borss.Waalk.
Carte des observations *
* Attention : cette carte ne reflète pas la répartition géographique de l'espèce mais celle des observations disponibles dans Borbonica
- 30 observations
-
8
communes -
7
observateurs -
Première observation
2005 -
Dernière observation
2013
Titre | Auteur | ||
---|---|---|---|
Fiche INPN de Sida cordata | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
Fiche de l'index taxonomique de la flore de La Réunion : Sida cordata | Conservatoire botanique national de Mascarin (Auteur : V. Boullet - Coordinateurs : V. Boullet, F. Picot et B. Mallet) | ||
Accès aux 37 données détaillées (30 observations validées et 7 observations non validées) de Sida cordata utilisées dans cette fiche sur le portail Borbonica Obs | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP 974) | ||
Accès aux données nationales de Sida cordata (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
Taxon exotique à risque invasif non documenté : faire un signalement de Sida cordata sur le portail du GEIR | Groupe espèces invasives de La Réunion |
La Possession - L'Étang-Salé - Sainte-Marie - Saint-Joseph - Saint-Leu - Saint-Louis - Saint-Paul - Saint-Pierre
Informations espèce
Observations par classes d'altitudes *
* Attention : la répartition altitudinale est calculée à partir des données disponibles dans Borbonica, elle est indicative et ne peut pas être considérée comme une réalité exhaustive
Observations mensuelles *
* Attention : cette répartition mensuelle ne reflète pas la réalité de présence de l'espèce mais l'état des observations disponibles dans Borbonica