Bois d'Andrèze
Trema orientalis (L.) Blume, 1852
- 319 observations
-
19
communes -
84
observateurs -
Première observation
1998 -
Dernière observation
2018
Titre | Auteur | ||
---|---|---|---|
Accès aux données nationales de Trema orientalis (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
Accès aux 349 données détaillées (319 observations validées et 30 observations non validées) de Trema orientalis utilisées dans cette fiche sur le portail Borbonica Obs | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP 974) | ||
Fiche INPN de Trema orientalis | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
Taxon envahissant : faire un signalement de Trema orientalis sur le portail du GEIR | Groupe espèces invasives de La Réunion | ||
Fiches descriptives d’espèces exotiques envahissantes du GEIR : Trema orientalis | Groupe espèces invasives de La Réunion (GEIR) | ||
Fiche de l'index taxonomique de la flore de La Réunion : Trema orientalis | Conservatoire botanique national de Mascarin (Auteur : V. Boullet - Coordinateurs : V. Boullet, F. Picot et B. Mallet) |
Cilaos - Entre-Deux - La Plaine-des-Palmistes - La Possession - Les Avirons - Les Trois-Bassins - Le Tampon - L'Étang-Salé - Petite-Île - Saint-Benoît - Saint-Denis - Sainte-Marie - Sainte-Rose - Saint-Joseph - Saint-Leu - Saint-Louis - Saint-Paul - Saint-Philippe - Saint-Pierre
Informations espèce
Observations par classes d'altitudes *
* Attention : la répartition altitudinale est calculée à partir des données disponibles dans Borbonica, elle est indicative et ne peut pas être considérée comme une réalité exhaustive
Observations mensuelles *
* Attention : cette répartition mensuelle ne reflète pas la réalité de présence de l'espèce mais l'état des observations disponibles dans Borbonica.