Sicyos edulis Jacq., 1760
- 75 observations
-
16
communes -
29
observateurs -
Première observation
1998 -
Dernière observation
2017
Titre | Auteur | ||
---|---|---|---|
Fiche INPN de Sicyos edulis | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
Fiches descriptives d’espèces exotiques envahissantes du GEIR : Sechium edule | Groupe espèces invasives de La Réunion (GEIR) | ||
Accès aux 97 données détaillées (75 observations validées et 22 observations non validées) de Sicyos edulis utilisées dans cette fiche sur le portail Borbonica Obs | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP 974) | ||
Taxon envahissant : faire un signalement de Sechium edule sur le portail du GEIR | Groupe espèces invasives de La Réunion | ||
Accès aux données nationales de Sicyos edulis (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
Fiche de l'index taxonomique de la flore de La Réunion : Sicyos edulis | Conservatoire botanique national de Mascarin (Auteur : V. Boullet - Coordinateurs : V. Boullet, F. Picot et B. Mallet) |
Cilaos - Entre-Deux - La Possession - Les Avirons - Les Trois-Bassins - Le Tampon - L'Étang-Salé - Petite-Île - Saint-Benoît - Sainte-Marie - Sainte-Rose - Saint-Joseph - Saint-Leu - Saint-Louis - Saint-Paul - Saint-Pierre
Informations espèce
Observations par classes d'altitudes *
* Attention : la répartition altitudinale est calculée à partir des données disponibles dans Borbonica, elle est indicative et ne peut pas être considérée comme une réalité exhaustive
Observations mensuelles *
* Attention : cette répartition mensuelle ne reflète pas la réalité de présence de l'espèce mais l'état des observations disponibles dans Borbonica.