- 670 observations
-
12
communes -
2
observateurs -
Première observation
2011 -
Dernière observation
2014
Titre | Auteur | ||
---|---|---|---|
Accès aux 703 données détaillées (670 observations validées et 33 observations non validées) de Rattus rattus utilisées dans cette fiche sur le portail Borbonica Obs | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP 974) | ||
Fiches descriptives d’espèces exotiques envahissantes du GEIR : Rattus rattus | Groupe espèces invasives de La Réunion (GEIR) | ||
Accès aux données nationales de Rattus rattus (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
Fiche INPN de Rattus rattus | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
Taxon envahissant : faire un signalement de Rattus rattus sur le portail du GEIR | Groupe espèces invasives de La Réunion |
La Plaine-des-Palmistes - La Possession - Le Port - Les Trois-Bassins - Le Tampon - Petite-Île - Saint-Benoît - Saint-Denis - Sainte-Marie - Saint-Leu - Saint-Louis - Saint-Paul
Informations espèce
Observations par classes d'altitudes *
* Attention : la répartition altitudinale est calculée à partir des données disponibles dans Borbonica, elle est indicative et ne peut pas être considérée comme une réalité exhaustive
Observations mensuelles *
* Attention : cette répartition mensuelle ne reflète pas la réalité de présence de l'espèce mais l'état des observations disponibles dans Borbonica.