Carte des observations *
Chargement...
* Attention : cette carte ne reflète pas la répartition géographique de l'espèce mais celle des observations disponibles dans Borbonica
- 1 203 observations
-
0
commune -
5
observateurs -
Première observation
2003 -
Dernière observation
2020
Titre | Auteur | ||
---|---|---|---|
Accès aux 1271 données détaillées (1203 observations validées et 68 observations non validées) de Tursiops aduncus utilisées dans cette fiche sur le portail Borbonica Obs | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP 974) | ||
Fiches Polmar : le Grand dauphin de l'Indo-pacifique (Tursiops aduncus) | Globice, SEOR, Kélonia, DEAL | ||
Posters pédagogiques sur les cétacés : menaces sur les cétacés | Globice | ||
Accès aux données nationales de Tursiops aduncus (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
Fiches pédagogiques sur les cétacés les plus emblématiques : le Grand dauphin de l'Indo-pacifique (Tursiops aduncus) | Globice | ||
Fiche INPN de Tursiops aduncus | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
Posters pédagogiques sur les cétacés : les cétacés de La Réunion | Globice |
Anonyme
-
Haffner Patrick (inconnu)
-
Inconnu
-
Inconnu (groupe Local D'observation Et D'identification Des Cétacés)
-
Klein Isabelle (abyss)
Informations espèce
Non renseigné pour le moment
Non renseigné pour le moment
Delphinus aduncus Ehrenberg, 1832
|
Observations par classes d'altitudes *
* Attention : la répartition altitudinale est calculée à partir des données disponibles dans Borbonica, elle est indicative et ne peut pas être considérée comme une réalité exhaustive
Observations mensuelles *
* Attention : cette répartition mensuelle ne reflète pas la réalité de présence de l'espèce mais l'état des observations disponibles dans Borbonica