- 2 349 observations
-
22
communes -
170
observateurs -
Première observation
1991 -
Dernière observation
2021
Titre | Auteur | ||
---|---|---|---|
Accès aux 2285 données détaillées (2283 observations validées et 2 observations non validées) de Butorides striata utilisées dans cette fiche sur le portail Borbonica Obs | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP 974) | ||
Préconisations aménageurs : le héron strié (Butorides striata) | DEAL, SEOR | ||
Fiches Polmar : le Héron strié (Butorides striata) | Globice, SEOR, Kélonia, DEAL | ||
Fiches variations temporelles et spatiales : le Héron strié (Butorides striata) | SEOR | ||
Eau Douce La Réunion - Héron strié | Nicolat HUET | ||
Fiches oiseaux de la SEOR : Butorides striata | SEOR | ||
Accès aux données nationales de Butorides striata (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
Fiche INPN de Butorides striata | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel |
Bras-Panon - Entre-Deux - La Possession - Le Port - Les Avirons - Les Trois-Bassins - Le Tampon - L'Étang-Salé - Petite-Île - Saint-André - Saint-Benoît - Saint-Denis - Sainte-Marie - Sainte-Rose - Sainte-Suzanne - Saint-Joseph - Saint-Leu - Saint-Louis - Saint-Paul - Saint-Philippe - Saint-Pierre - Salazie
Informations espèce
Observations par classes d'altitudes *
* Attention : la répartition altitudinale est calculée à partir des données disponibles dans Borbonica, elle est indicative et ne peut pas être considérée comme une réalité exhaustive
Observations mensuelles *
* Attention : cette répartition mensuelle ne reflète pas la réalité de présence de l'espèce mais l'état des observations disponibles dans Borbonica.