Oxalide corniculée, Oxalis corniculé, Petit trèfle, Ti trèfle, Trèfle jaune
Oxalis corniculata L., 1753 subsp. corniculata
Carte des observations *
* Attention : cette carte ne reflète pas la répartition géographique de l'espèce mais celle des observations disponibles dans Borbonica
- 64 observations
-
12
communes -
32
observateurs -
Première observation
2001 -
Dernière observation
2016
Titre | Auteur | ||
---|---|---|---|
Accès aux données nationales de Oxalis corniculata var. corniculata (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
Fiche INPN de Oxalis corniculata var. corniculata | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
Taxon potentiellement envahissant : faire un signalement de Oxalis corniculata var. corniculata sur le portail du GEIR | Groupe espèces invasives de La Réunion | ||
Accès aux 66 données détaillées (64 observations validées et 2 observations non validées) de Oxalis corniculata var. corniculata utilisées dans cette fiche sur le portail Borbonica Obs | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP 974) | ||
Fiche de l'index taxonomique de la flore de La Réunion : Oxalis corniculata var. corniculata | Conservatoire botanique national de Mascarin (Auteur : V. Boullet - Coordinateurs : V. Boullet, F. Picot et B. Mallet) |
Cilaos - La Plaine-des-Palmistes - La Possession - Le Port - Les Trois-Bassins - Le Tampon - Saint-Denis - Sainte-Rose - Saint-Joseph - Saint-Leu - Saint-Paul - Saint-Pierre
Informations espèce
Observations par classes d'altitudes *
* Attention : la répartition altitudinale est calculée à partir des données disponibles dans Borbonica, elle est indicative et ne peut pas être considérée comme une réalité exhaustive
Observations mensuelles *
* Attention : cette répartition mensuelle ne reflète pas la réalité de présence de l'espèce mais l'état des observations disponibles dans Borbonica