Bellier, Tisserin gendarme
Ploceus cucullatus (Müller, 1776)
- 2 333 observations
-
23
communes -
151
observateurs -
Première observation
1999 -
Dernière observation
2020
Titre | Auteur | ||
---|---|---|---|
Fiche INPN de Ploceus cucullatus | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
Taxon potentiellement envahissant : faire un signalement de Ploceus cucullatus sur le portail du GEIR | Groupe espèces invasives de La Réunion | ||
Accès aux données nationales de Ploceus cucullatus (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
Fiches variations temporelles et spatiales : le Tisserin gendarme (Ploceus cucullatus) | SEOR | ||
Fiches descriptives d’espèces exotiques envahissantes du GEIR : Ploceus cucullatus | Groupe espèces invasives de La Réunion (GEIR) | ||
Accès aux 2330 données détaillées (2324 observations validées et 6 observations non validées) de Ploceus cucullatus utilisées dans cette fiche sur le portail Borbonica Obs | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP 974) |
Bras-Panon - Cilaos - Entre-Deux - La Possession - Le Port - Les Avirons - Les Trois-Bassins - Le Tampon - L'Étang-Salé - Petite-Île - Saint-André - Saint-Benoît - Saint-Denis - Sainte-Marie - Sainte-Rose - Sainte-Suzanne - Saint-Joseph - Saint-Leu - Saint-Louis - Saint-Paul - Saint-Philippe - Saint-Pierre - Salazie
Informations espèce
Observations par classes d'altitudes *
* Attention : la répartition altitudinale est calculée à partir des données disponibles dans Borbonica, elle est indicative et ne peut pas être considérée comme une réalité exhaustive
Observations mensuelles *
* Attention : cette répartition mensuelle ne reflète pas la réalité de présence de l'espèce mais l'état des observations disponibles dans Borbonica.