Goutte de sang, Ipomée à feuilles de lierre, Liseron goutte de sang
Ipomoea hederifolia L., 1759
- 76 observations
-
17
communes -
14
observateurs -
Première observation
2005 -
Dernière observation
2017
Titre | Auteur | ||
---|---|---|---|
Accès aux données nationales de Ipomoea hederifolia (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
Taxon exotique à risque invasif non documenté : faire un signalement de Ipomoea hederifolia sur le portail du GEIR | Groupe espèces invasives de La Réunion | ||
Fiche de l'index taxonomique de la flore de La Réunion : Ipomoea hederifolia | Conservatoire botanique national de Mascarin (Auteur : V. Boullet - Coordinateurs : V. Boullet, F. Picot et B. Mallet) | ||
Accès aux 95 données détaillées (76 observations validées et 19 observations non validées) de Ipomoea hederifolia utilisées dans cette fiche sur le portail Borbonica Obs | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP 974) | ||
Fiche INPN de Ipomoea hederifolia | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel |
Cilaos - Entre-Deux - La Possession - Le Port - Les Avirons - Les Trois-Bassins - Le Tampon - Saint-Benoît - Saint-Denis - Sainte-Marie - Sainte-Rose - Saint-Joseph - Saint-Leu - Saint-Louis - Saint-Paul - Saint-Philippe - Saint-Pierre
Informations espèce
Observations par classes d'altitudes *
* Attention : la répartition altitudinale est calculée à partir des données disponibles dans Borbonica, elle est indicative et ne peut pas être considérée comme une réalité exhaustive
Observations mensuelles *
* Attention : cette répartition mensuelle ne reflète pas la réalité de présence de l'espèce mais l'état des observations disponibles dans Borbonica.