- 203 observations
-
12
communes -
47
observateurs -
Première observation
2002 -
Dernière observation
2020
Titre | Auteur | ||
---|---|---|---|
Eau Douce La Réunion - Tournepierre à collier | Nicolat HUET | ||
Accès aux données nationales de Arenaria interpres (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
Fiche INPN de Arenaria interpres | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
Accès aux 205 données détaillées (203 observations validées et 2 observations non validées) de Arenaria interpres utilisées dans cette fiche sur le portail Borbonica Obs | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP 974) | ||
Fiches Polmar : le Tournepierre à collier (Arenaria interpres) | Globice, SEOR, Kélonia, DEAL | ||
Fiches variations temporelles et spatiales : le Tournepierre à collier (Arenaria interpres) | SEOR | ||
Fiches oiseaux de la SEOR : Arenaria interpres interpres | SEOR |
Bras-Panon - Les Trois-Bassins - L'Étang-Salé - Saint-André - Saint-Benoît - Saint-Denis - Sainte-Marie - Sainte-Suzanne - Saint-Leu - Saint-Louis - Saint-Paul - Saint-Pierre
Informations espèce
Observations par classes d'altitudes *
* Attention : la répartition altitudinale est calculée à partir des données disponibles dans Borbonica, elle est indicative et ne peut pas être considérée comme une réalité exhaustive
Observations mensuelles *
* Attention : cette répartition mensuelle ne reflète pas la réalité de présence de l'espèce mais l'état des observations disponibles dans Borbonica.