Carte des observations *
Chargement...
* Attention : cette carte ne reflète pas la répartition géographique de l'espèce mais celle des observations disponibles dans Borbonica
- 2 observations
-
2
communes -
2
observateurs -
Première observation
2016 -
Dernière observation
2016
Titre | Auteur | ||
---|---|---|---|
Accès aux 5 données détaillées (2 observations validées et 3 observations non validées) de Acizzia uncatoides utilisées dans cette fiche sur le portail Borbonica Obs | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP 974) | ||
Fiche INPN de Acizzia uncatoides | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
Taxon potentiellement envahissant : faire un signalement de Acizzia uncatoides sur le portail du GEIR | Groupe espèces invasives de La Réunion | ||
Fiches descriptives d’espèces exotiques envahissantes du GEIR : Acizzia uncatoides | Groupe espèces invasives de La Réunion (GEIR) | ||
Fiches descriptives d’espèces exotiques envahissantes du GEIR : Acizzia uncatoides | Groupe espèces invasives de La Réunion (GEIR) | ||
Accès aux données nationales de Acizzia uncatoides (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) |
Anonyme
-
Bègue Jean-françois (parc National De La Réunion)
Informations espèce
Non renseigné pour le moment
Non renseigné pour le moment
Psylla uncatoides Ferris & Klyver, 1932
Observations par classes d'altitudes *
* Attention : la répartition altitudinale est calculée à partir des données disponibles dans Borbonica, elle est indicative et ne peut pas être considérée comme une réalité exhaustive
Observations mensuelles *
* Attention : cette répartition mensuelle ne reflète pas la réalité de présence de l'espèce mais l'état des observations disponibles dans Borbonica