Oseille, Patience, Rumex
Rumex L., 1753
Carte des observations *
* Attention : cette carte ne reflète pas la répartition géographique de l'espèce mais celle des observations disponibles dans Borbonica
- 1 101 observations
-
21
communes -
129
observateurs -
Première observation
0 -
Dernière observation
2019
Titre | Auteur | ||
---|---|---|---|
Fiche INPN de Emex | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
Fiche de l'index taxonomique de la flore de La Réunion : Emex | Conservatoire botanique national de Mascarin (Auteur : V. Boullet - Coordinateurs : V. Boullet, F. Picot et B. Mallet) | ||
Fiche INPN de Rumex | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
Accès aux 2 données détaillées (1 observation validée et 1 observation non validée) de Rumex utilisées dans cette fiche sur le portail Borbonica Obs | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP 974) | ||
Accès aux données nationales de Emex (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
Fiche de l'index taxonomique de la flore de La Réunion : Rumex | Conservatoire botanique national de Mascarin (Auteur : V. Boullet - Coordinateurs : V. Boullet, F. Picot et B. Mallet) | ||
Accès aux données nationales de Rumex (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) |
Bras-Panon - Cilaos - Entre-Deux - La Plaine-des-Palmistes - La Possession - Le Port - Les Avirons - Les Trois-Bassins - Le Tampon - L'Étang-Salé - Petite-Île - Saint-Benoît - Saint-Denis - Sainte-Rose - Saint-Joseph - Saint-Leu - Saint-Louis - Saint-Paul - Saint-Philippe - Saint-Pierre - Salazie
Informations espèce
Observations par classes d'altitudes *
* Attention : la répartition altitudinale est calculée à partir des données disponibles dans Borbonica, elle est indicative et ne peut pas être considérée comme une réalité exhaustive
Observations mensuelles *
* Attention : cette répartition mensuelle ne reflète pas la réalité de présence de l'espèce mais l'état des observations disponibles dans Borbonica