Mirabellier, Prune, Prunier, Prunier commun, Prunier domestique
Prunus domestica L., 1753
Carte des observations *
* Attention : cette carte ne reflète pas la répartition géographique de l'espèce mais celle des observations disponibles dans Borbonica
- 25 observations
-
9
communes -
26
observateurs -
Première observation
2005 -
Dernière observation
2017
Titre | Auteur | ||
---|---|---|---|
Fiche de l'index taxonomique de la flore de La Réunion : Prunus domestica | Conservatoire botanique national de Mascarin (Auteur : V. Boullet - Coordinateurs : V. Boullet, F. Picot et B. Mallet) | ||
Taxon potentiellement envahissant : faire un signalement de Prunus domestica sur le portail du GEIR | Groupe espèces invasives de La Réunion | ||
Accès aux 25 données détaillées (25 observations validées et 0 observation non validée) de Prunus domestica utilisées dans cette fiche sur le portail Borbonica Obs | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP 974) | ||
Fiche INPN de Prunus domestica | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
Accès aux données nationales de Prunus domestica (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) |
Cilaos - Le Tampon - Saint-Benoît - Saint-Denis - Saint-Joseph - Saint-Leu - Saint-Paul - Saint-Philippe - Salazie
Informations espèce
Observations par classes d'altitudes *
* Attention : la répartition altitudinale est calculée à partir des données disponibles dans Borbonica, elle est indicative et ne peut pas être considérée comme une réalité exhaustive
Observations mensuelles *
* Attention : cette répartition mensuelle ne reflète pas la réalité de présence de l'espèce mais l'état des observations disponibles dans Borbonica