Belle-de-nuit, Faux jalape, Merveille du Pérou
Mirabilis jalapa L., 1753
- 85 observations
-
18
communes -
19
observateurs -
Première observation
2001 -
Dernière observation
2016
Titre | Auteur | ||
---|---|---|---|
Accès aux données nationales de Mirabilis jalapa (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
Accès aux 94 données détaillées (85 observations validées et 9 observations non validées) de Mirabilis jalapa utilisées dans cette fiche sur le portail Borbonica Obs | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP 974) | ||
Fiche de l'index taxonomique de la flore de La Réunion : Mirabilis jalapa | Conservatoire botanique national de Mascarin (Auteur : V. Boullet - Coordinateurs : V. Boullet, F. Picot et B. Mallet) | ||
Fiche INPN de Mirabilis jalapa | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
Taxon exotique à risque invasif non documenté : faire un signalement de Mirabilis jalapa sur le portail du GEIR | Groupe espèces invasives de La Réunion |
Cilaos - Entre-Deux - La Possession - Le Port - Les Avirons - Les Trois-Bassins - Le Tampon - L'Étang-Salé - Petite-Île - Saint-André - Saint-Benoît - Sainte-Marie - Saint-Joseph - Saint-Leu - Saint-Louis - Saint-Paul - Saint-Philippe - Saint-Pierre
Informations espèce
Observations par classes d'altitudes *
* Attention : la répartition altitudinale est calculée à partir des données disponibles dans Borbonica, elle est indicative et ne peut pas être considérée comme une réalité exhaustive
Observations mensuelles *
* Attention : cette répartition mensuelle ne reflète pas la réalité de présence de l'espèce mais l'état des observations disponibles dans Borbonica.