Crepidomanes parvulum (Poir.) Nivart, Senterre & Dubuisson, 2021
Carte des observations *
* Attention : cette carte ne reflète pas la répartition géographique de l'espèce mais celle des observations disponibles dans Borbonica
- 23 observations
-
7
communes -
28
observateurs -
Première observation
2005 -
Dernière observation
2017
Titre | Auteur | ||
---|---|---|---|
Fiche INPN de Crepidomanes minutum | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
Fiche INPN de Crepidomanes parvulum | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
Accès aux 23 données détaillées (23 observations validées et 0 observation non validée) de Crepidomanes minutum utilisées dans cette fiche sur le portail Borbonica Obs | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP 974) | ||
Accès aux données nationales de Crepidomanes parvulum (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
Accès aux données nationales de Crepidomanes minutum (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
Fiche de l'index taxonomique de la flore de La Réunion : Crepidomanes minutum | Conservatoire botanique national de Mascarin (Auteur : V. Boullet - Coordinateurs : V. Boullet, F. Picot et B. Mallet) |
Cilaos - La Plaine-des-Palmistes - Le Tampon - Saint-Benoît - Sainte-Rose - Saint-Joseph - Saint-Philippe
Informations espèce
Observations par classes d'altitudes *
* Attention : la répartition altitudinale est calculée à partir des données disponibles dans Borbonica, elle est indicative et ne peut pas être considérée comme une réalité exhaustive
Observations mensuelles *
* Attention : cette répartition mensuelle ne reflète pas la réalité de présence de l'espèce mais l'état des observations disponibles dans Borbonica