Souchet à feuilles alternes
Cyperus alternifolius L., 1767
Carte des observations *
* Attention : cette carte ne reflète pas la répartition géographique de l'espèce mais celle des observations disponibles dans Borbonica
- 37 observations
-
12
communes -
15
observateurs -
Première observation
2003 -
Dernière observation
2016
Titre | Auteur | ||
---|---|---|---|
Accès aux données nationales de Cyperus alternifolius (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
Fiche de l'index taxonomique de la flore de La Réunion : Cyperus alternifolius | Conservatoire botanique national de Mascarin (Auteur : V. Boullet - Coordinateurs : V. Boullet, F. Picot et B. Mallet) | ||
Cahiers d'habitat de La Réunion : taxon caractéristique de l'habitat naturel Fourré bas mégatherme semi-xérophile à mésophile à Monarrhenus pinifolius des falaises (code TDHR : 3.2.2.8) | Marie LACOSTE & Frédéric PICOT (CBNM) | ||
Accès aux 53 données détaillées (37 observations validées et 16 observations non validées) de Cyperus alternifolius utilisées dans cette fiche sur le portail Borbonica Obs | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP 974) | ||
Fiche INPN de Cyperus alternifolius | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel |
Cilaos - Entre-Deux - La Possession - Le Tampon - Petite-Île - Saint-Benoît - Saint-Denis - Sainte-Marie - Saint-Joseph - Saint-Leu - Saint-Louis - Saint-Pierre
Informations espèce
Observations par classes d'altitudes *
* Attention : la répartition altitudinale est calculée à partir des données disponibles dans Borbonica, elle est indicative et ne peut pas être considérée comme une réalité exhaustive
Observations mensuelles *
* Attention : cette répartition mensuelle ne reflète pas la réalité de présence de l'espèce mais l'état des observations disponibles dans Borbonica