Carte des observations *
* Attention : cette carte ne reflète pas la répartition géographique de l'espèce mais celle des observations disponibles dans Borbonica
- 40 observations
-
10
communes -
22
observateurs -
Première observation
2005 -
Dernière observation
2011
Titre | Auteur | ||
---|---|---|---|
Fiche de l'index taxonomique de la flore de La Réunion : Vulpia myuros | Conservatoire botanique national de Mascarin (Auteur : V. Boullet - Coordinateurs : V. Boullet, F. Picot et B. Mallet) | ||
Taxon exotique à risque invasif non documenté : faire un signalement de Vulpia myuros sur le portail du GEIR | Groupe espèces invasives de La Réunion | ||
Fiche INPN de Vulpia myuros | Muséum national d'histoire naturelle - Inventaire national du patrimoine naturel | ||
Accès aux données nationales de Vulpia myuros (portail OpenObs) | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP) | ||
Accès aux 42 données détaillées (40 observations validées et 2 observations non validées) de Vulpia myuros utilisées dans cette fiche sur le portail Borbonica Obs | Système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel de La Réunion (SINP 974) |
Cilaos - La Possession - Les Avirons - Les Trois-Bassins - Le Tampon - Saint-Denis - Saint-Leu - Saint-Louis - Saint-Paul - Salazie
Informations espèce
Observations par classes d'altitudes *
* Attention : la répartition altitudinale est calculée à partir des données disponibles dans Borbonica, elle est indicative et ne peut pas être considérée comme une réalité exhaustive
Observations mensuelles *
* Attention : cette répartition mensuelle ne reflète pas la réalité de présence de l'espèce mais l'état des observations disponibles dans Borbonica